Meter Reading Schedules - November 2009
Meter Reading Schedules - November 2009
Oncor Meter Reading Schedule
November 2009 | next >> |
| Billing Cycle | Date of Month |
| 01 | 10/27/09 |
| 02 | 10/28/09 |
| 03 | 10/29/09 |
| 04 | 10/30/09 |
| 05 | 11/02/09 |
| 06 | 11/03/09 |
| 07 | 11/04/09 |
| 08 | 11/05/09 |
| 09 | 11/06/09 |
| 10 | 11/09/09 |
| 11 | 11/10/09 |
| 12 | 11/11/09 |
| 13 | 11/12/09 |
| 14 | 11/13/09 |
| 15 | 11/16/09 |
| 16 | 11/17/09 |
| 17 | 11/18/09 |
| 18 | 11/19/09 |
| 19 | 11/20/09 |
| 20 | 11/23/09 |
| 21 | 11/24/09 |
Oncor offers only one-meter reading schedule that is conducted on a monthly cycle basis. The schedule is a projected one that could change but typically remains fixed once published.








